Salvado de avena* 100%.
* Procedente de Agricultura Ecológica.
Puede contener trazas de derivados lácteos y frutos de cáscara.
Otros nutrientes (por 100 g) | |
Ácidos grasos monoinsaturados | |
Ác. oleico (omega 9) | 1,6 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | |
Ác. linoleico (omega 6) | 1,85 g |
Ác. alfa linolénico (omega 3) | 0,14 g |
Valor energético | 1210 kJ/291 kcal |
Grasas | 4,8 g |
de las cuales | |
saturadas | 1,1 g |
monoinsaturadas | 1,6 g |
poliinsaturadas | 2,0 g |
Hidratos de carbono | 29 g |
de los cuales | |
azúcares | 13 g |
Fibra alimentaria | 44 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0,02 g |
De 1 a 3 cucharadas soperas al día con cualquier alimento.
Salvado de avena* 100%.
* Procedente de Agricultura Ecológica.
Puede contener trazas de derivados lácteos y frutos de cáscara.
Otros nutrientes (por 100 g) | |
Ácidos grasos monoinsaturados | |
Ác. oleico (omega 9) | 1,6 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | |
Ác. linoleico (omega 6) | 1,85 g |
Ác. alfa linolénico (omega 3) | 0,14 g |
Valor energético | 1210 kJ/291 kcal |
Grasas | 4,8 g |
de las cuales | |
saturadas | 1,1 g |
monoinsaturadas | 1,6 g |
poliinsaturadas | 2,0 g |
Hidratos de carbono | 29 g |
de los cuales | |
azúcares | 13 g |
Fibra alimentaria | 44 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0,02 g |
De 1 a 3 cucharadas soperas al día con cualquier alimento.